Choisir le type de coupleur pour pelles adapté à votre activité
Nous sommes les seuls à vous proposer une gamme complète de coupleurs, et à ce titre nous pouvons vous conseiller en toute transparence la solution qui correspond le mieux à vos besoins. N’hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez un accompagnement personnalisé.
| COUPLEUR CLASSIQUE | COUPLEUR S+ | COUPLEUR SUPER-INCLINABLE À MOTEUR | COUPLEUR ORIENTABLE ROTO+ | TILTROTATEUR DF4 |
Solutions non préconisées par ACB+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILTROTATEUR SANDWICH DF4 | TILTROTATEUR SANDWICH CSP | ||||||||
| Degré de liberté | Fixe | Fixe | Inclinaison ±90° ou ±70° (selon modèle) |
Orientation 360° | Orientation 360° et inclinaison ±50° | Orientation 360° et inclinaison ±50° (90° combinaison de mouvement) |
|||
| Machine | Effort de cavage effectif (BOF) | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
| Capacité de levage | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ||
| Équivalence bras déport | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Equipement de la machine | 1 ligne AR* | 1 ligne AR* | 1 ligne AR* + 1 ligne auxiliaire | 1 ligne AR* + 1 ligne auxiliaire | 1 ligne AR* + 2 lignes auxiliaires | 1 ligne attache rapide + 2 lignes auxiliaires | |||
| Débit hydraulique au joint tournant pour les outils | 0 | 0 | 0 | ++ | + (version standard) ++ (version High Flow) |
Réduit à très réduit ou option High Flow | |||
| Compatibilité pouce | ++ | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temps d’adaptation chauffeur | 0 | 0 | 2 à 3 j | 1 sem. | 3 à 4 sem. | 3 à 4 sem. | 4 à 6 sem. | ||
| Temps installation | 1 à 4 h | 1 à 4 h | 4 à 8 h | 4 à 8 h | 6 à 12 h | 7 à 20 h | 16 à 36 h | ||
| Prix | € | € | €€ | €€€ | €€€€ | €€€€€ | €€€€€€ | ||
| Outils | Utilisation TILT + ROTATION + EXTRA FONCTION en mode proportionnel simultané | Non concerné | Non | Non | Oui | ||||
| Travail en butte | 0** | ++ | 0** | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Largeur de godet possible | ++ | ++ | + | + | + | ++ (dépose) | ++ (dépose) | ||
| Compatibilité retro-griffes | ++ | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curage universel | + | ++ | + | + + | + + | + + | + + | ||
| Lève-palettes (pelle avec clapets) | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ||
| Pince de tri | Orientable | Orientable | Orientable | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | ||
| Usage déroctage | Ponctuel | Ponctuel | Interdit | Interdit | Interdit | Continu avec dépose | Continu avec dépose | ||
| Usage BRH | Continu | Continu | Interdit | Ponctuel | Interdit | Continu avec dépose | Continu avec dépose | ||
| Système d’attache compatible | Morin Original | S | S+ | | Morin Original | CW | L | S | S+ | | Morin Original | CW | L | S | S+ | SW | | Morin Original | CW | L | S | S+ | SW | | Morin Original | CW | L | S | S+ | SW | | |||
| Fiches produits | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | |||
Légende :
0= usage incompatible ou non adapté | + = performance moyenne | ++= performance maximale
* Ligne Attache Rapide | ** Travail en butte possible avec kit réversible ou outil en butte